以下是一份常见的推力圆锥滚子轴承规格表,以mm为单位:
| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 动载荷 | 静载荷 | 额定转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 6000 |
| T2.5 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 1.4 | 4000 |
| T3.5 | 3.5 | 5.5 | 2.1 | 5.0 | 2.2 | 3000 |
| T4.5 | 4.5 | 6.5 | 2.7 | 7.5 | 3.3 | 2500 |
| T5.5 | 5.5 | 7.5 | 3.2 | 10.0 | 4.4 | 2000 |
| T7.5 | 7.5 | 10.0 | 4.5 | 15.0 | 6.6 | 1500 |
| T10 | 10 | 12 | 5.0 | 20.0 | 8.8 | 1200 |
| T15 | 15 | 18 | 6.5 | 30.0 | 13.2 | 1000 |
| T20 | 20 | 25 | 8.0 | 40.0 | 17.6 | 800 |
| T25 | 25 | 30 | 9.0 | 50.0 | 22.4 | 700 |
| T30 | 30 | 35 | 10.0 | 60.0 | 26.4 | 600 |
| T35 | 35 | 40 | 11.0 | 70.0 | 30.4 | 500 |
| T40 | 40 | 45 | 12.0 | 80.0 | 34.4 | 400 |
请注意,以上规格仅供参考,具体轴承型号和规格可能因厂家和生产批次而有所不同。在实际选择轴承时,请以厂家提供的官方规格为准。
