上银导轨(ThK)是全球知名的直线导轨品牌,其产品型号众多,以下是一个简化的上银导轨型号参数对照表,供您参考。请注意,实际的产品型号可能更加复杂,以下仅为部分示例:
| 型号 | 导轨宽度 | 导轨高度 | 导轨长度 | 载荷能力 | 径向负载 | 推进负载 | 径向跳动 | 径向跳动精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THK-SL10 | 10mm | 15mm | 100-300mm | 50kg | 500N | 1000N | 0.01mm | 0.01mm |
| THK-SL15 | 15mm | 20mm | 100-300mm | 100kg | 1000N | 2000N | 0.01mm | 0.01mm |
| THK-SL20 | 20mm | 25mm | 100-300mm | 200kg | 2000N | 4000N | 0.01mm | 0.01mm |
| THK-SL25 | 25mm | 30mm | 100-300mm | 400kg | 4000N | 8000N | 0.01mm | 0.01mm |
| THK-SL30 | 30mm | 35mm | 100-300mm | 600kg | 6000N | 12000N | 0.01mm | 0.01mm |
请注意,上述参数仅供参考,具体型号的参数可能会有所不同。购买前请务必查阅上银导轨的官方产品目录或咨询上银导轨的官方销售人员以获取最准确的产品信息。

此外,上银导轨还有其他系列,如THK-HL、THK-LL、THK-ML等,每个系列都有不同的特点和适用范围,具体参数请根据实际需求查询。